The students of AVNIET consistently demonstrate excellence in academics, innovation, and co-curricular activities. Our students have achieved outstanding results in semester examinations.
They actively participate in national technical competitions, hackathons, paper presentations, and project expos, bringing laurels to the institution. Many students have also earned prestigious internships and placements in reputed companies through their skills and dedication.
In addition to academics, AVNIET students excel in sports, cultural events, and community service activities, showcasing well-rounded development and leadership qualities.
| S.No | Roll. No | Name of the Students | Year & Sem | Name of the event | Organised by | Duration | Prizes won, |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| if any. | |||||||
| 1 | 245U1A66H4 | Sufi Naaz | II-II | Tech Event | AVN College | 4 hrs | State 2nd |
| 2 | 235U1A66C4 | Vemulawada Prem Sai | III-I | Technical Event | CSE | Technical Fest & Table Tennis | |
| 3 | 225U1A6620 | Sowmya Boyapally | IV-II | Machine Learning Workshop | Innomatics Research Labs | 5 Days | |
| 4 | 225U1A6647 | Saiteja Irugurala | III-III | Ideathon | AIML Dept – AVNIET | 1st Prize | |
| 5 | 245U1A6694 | Kasireddy Deepak Reddy | II-II | Poster Presentation | AVNIET (Rudrasandhaan) | One Day | 2nd Place – ₹1000 |
| 6 | 245U1A66H4 | Sufi Naaz | II-II | Tech Event (CSE Dept) | AVN | 5 hrs | State 2nd |
| 7 | 245U1A66H3 | Soha Fathima Thuraab | II-II | Hackathon | AVNIET (SIH) | Participation | |
| 8 | 235U1A6662 | K.Anvitha | III-I | Logic League Compition, 2025 | AVNIET | 2 hrs | 3rd Prize and Certificate |
| S.No | Roll. No | Name of the Students | Year & Sem | Name of the event | Organised by | Duration | Prizes won, |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 245U1A66H4 | Sufi Naaz | II-II | Fundamentals of AI | IBM skills build | 4hrs | 2nd in arts, debate , 2nd in speech |
| 2 | 235U1A6603 | A.Meghana | II-II | RUDRASANDHAN(Vollyball) | AVNIET | 1DAY | 3rd prize, certificate |
| 3 | 235U1A6618 | B.Varun Shreyas | II-II | Kalautsav(Basket Ball) | AVNIET | 2Days | 1st prize, Certificate , Medal |
| 4 | 235U1A6619 | C.Kalash Kumar | II-II | Kalautsav(Basket Ball) | AVNIET | 2Days | 1st prize, Certificate , Medal |
| 5 | 235U1A6620 | Ch.Bharath Kumar | II-II | Kalautsav(Basket Ball) | AVNIET | 2Days | 1st prize, Certificate , Medal |
| S.No | Roll. No | Name of the Students | Year & Sem | Name of the Certification course/Internship | Organised by | Duration | Grade secured / Paid or Unpaid Internship |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 245U1A66H4 | Sufi Naaz | II-II | Generative AI mastermind | Outskill | 9hrs | 9.1 |
| 2 | 235U1A6621 | Ch.Rakshitha | III-I | IOT, CC | NPTEL | 12W | Certificates |
| 3 | 235U1A6603 | A.Chandana | III-I | IOT, CC | NPTEL | 12W | Certificate in CC, Silver in IOT |
| 4 | 235U1A6611 | B.Geetha | III-I | IOT, CC | NPTEL | 12W | Certificate in CC, Silver in IOT |
| 5 | 235U1A6630 | D.Manisha | III-I | IOT, CC | NPTEL | 12W | Certificates |
| 6 | 235U1A6629 | D.Hindu | III-I | IOT, CC | NPTEL | 12W | Certificate in CC, Silver in IOT |
| 7 | 245U1A66J2 | Y Lokesh | II-II | Nptel | NpTEL | 30min | unpaid |
| 8 | 235U1A6653 | K.Deepshika | III-II | ML Workshop Course completion Certificate | IIT Bombay | 2Days | unpaid |
| 9 | 235U1A6645 | K.Harshini | III-II | ML Workshop Course completion Certificate | IIT Bombay | 2Days | unpaid |
| 10 | 235U1A6636 | G.Sampadasri | III-II | ML Workshop Course completion Certificate | IIT Bombay | 2Days | unpaid |
| 11 | 235U1A6618 | B.Varun Shreyas | III-II | ML Workshop Course completion Certificate | IIT Bombay | 2Days | unpaid |
| 12 | 235U1A6619 | Ch.Kalash Kumar | III-II | ML Workshop Course completion Certificate | IIT Bombay | 2Days | unpaid |
| 13 | 235U1A6620 | Ch.Bharat Kumar | III-II | ML Workshop Course completion Certificate | IIT Bombay | 2Days | unpaid |
@ AVNIET
| S. No | Roll. No | Name of the Students | Class of | Name of the Company/Organization | Position | Pay Package Per annum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 225U1A6656 | KAMMARI SAI KARTHIK | 2026 | Acmegrade | BUSINESS DEVELOPMENT ASSOCIATE | 8 LPA |
| 2 | 225U1A66A7 | SRI NITYA | 2026 | Cyond | QA ENGINNER | 4.5 LPA |
| 3 | 225U1A6619 | BOMMA SREEJA | 2026 | Eduversity | BUSINESS ASSOCIATE | 8 LPA |
| 4 | 225U1A6687 | N.LAHARI | 2026 | Jyesta corporates' | Business Development Intern | 9 LPA |
| 5 | 225U1A6658 | POOJITHA KANDUKURI | 2026 | Jyesta corporates' | Business Development Intern | 9 LPA |
| 6 | 225U1A6618 | BOLEM BHAGYASRI | 2026 | Krutanics | BUSINESS DEVELOPMENT ASSOCIATE | 7 LPA |
| 7 | 225U1A6627 | D. SHIRISHA | 2026 | Krutanics | BUSINESS DEVELOPMENT ASSOCIATE | 7 LPA |
| 8 | 225U1A6682 | M KARTHIK | 2026 | Krutanics | BUSINESS DEVELOPMENT ASSOCIATE | 7 LPA |
| 9 | 225U1A6615 | BODA ANEESH SAI | 2026 | savantis | SOFTWARE ENGINEER | 4 LPA |
| 10 | 225U1A6620 | BOYAPALLY SOWMYA | 2026 | savantis | SOFTWARE ENGINEER | 4 LPA |
| 11 | 225U1A6649 | JANAGAM RAMYA | 2026 | savantis | SOFTWARE ENGINEER | 4 LPA |
| 12 | 225U1A6674 | MANCHALLA V.L.N SRI GANESH | 2026 | savantis | SOFTWARE ENGINEER | 4 LPA |
| 13 | 225U1A6680 | MOHAMMED ZEESHAN | 2026 | savantis | SOFTWARE ENGINEER | 4 LPA |
| 14 | 225U1A6692 | PALLAVI PAGADALA | 2026 | savantis | SOFTWARE ENGINEER | 4 LPA |
| 15 | 225U1A66A7 | SANKRANTHI SRI NITYA | 2026 | savantis | SOFTWARE ENGINEER | 4 LPA |
| 16 | 225U1A66B6 | TARANNUM | 2026 | savantis | SOFTWARE ENGINEER | 4 LPA |
| 17 | 225U1A66B7 | THARALA SANDEEP | 2026 | savantis | SOFTWARE ENGINEER | 4 LPA |
| 18 | 225U1A66B8 | THATIKONDA RAKESH REDDY | 2026 | savantis | SOFTWARE ENGINEER | 4 LPA |
| 19 | 235U5A6601 | ANKINAGARI SHIVA KARTHIK | 2026 | Skyra Tech space | BUSSINESS DEVELOPMENT ASSOCIATE | 4.5 LPA |
| 20 | 225U1A66C5 | G. SHIVA SAI RAM | 2026 | Skyra Tech space | BUSSINESS DEVELOPMENT ASSOCIATE | 4.5 LPA |
| 21 | 225U1A6648 | ITHARAJU SATYAM | 2026 | Skyra Tech space | BUSSINESS DEVELOPMENT ASSOCIATE | 4.5 LPA |
| 22 | 225U1A6692 | PALLAVI PAGADALA | 2026 | Skyra Tech space | BUSSINESS DEVELOPMENT ASSOCIATE | 4.5 LPA |
| 23 | 225U1A6620 | SOWMYA BOYAPALLY | 2026 | Skyra Tech space | BUSSINESS DEVELOPMENT ASSOCIATE | 4.5 LPA |
| 24 | 225U1A66B8 | THATIKONDA RAKESH REDDY | 2026 | Skyra Tech space | BUSSINESS DEVELOPMENT ASSOCIATE | 4.5 LPA |
| 25 | 225U1A66A3 | NAGA PRIYANKA | 2026 | Smart ED | SALES ENGINNER | 5.5 LPA |
| 26 | 225U1A6619 | BOMMA SREEJA | 2026 | Unlox | BUSSINESS DEVELOPMENT ASSOCIATE | 4 - 7 LPA |
| 27 | 225U1A6648 | ITHARAJU SATYAM | 2026 | Unlox | BUSSINESS DEVELOPMENT ASSOCIATE | 4 - 7 LPA |
| 28 | 225U1A6659 | KANJARI SHRUTHI | 2026 | Unlox | BUSSINESS DEVELOPMENT ASSOCIATE | 4 - 7 LPA |
| 29 | 225U1A6656 | SAI KARTHIK KAMMARI | 2026 | Unlox | BUSSINESS DEVELOPMENT ASSOCIATE | 4 - 7 LPA |
| 30 | 225U1A6690 | NIMGDHALLI ARYAN | 2026 | VedXlence | Business Development Intern | 6 LPA |
| 31 | 225U1A66C7 | SUBASH YERRABALLE | 2026 | VedXlence | Business Development Intern | 6 LPA |
| 32 | 225U1A66A7 | SRI NITYA | 2026 | MOVATE | TRAINEE ENGINEER | 3.5 LPA |
| 33 | 225U1A6692 | PALLAVI PAGADALA | 2026 | DHEE CODING LAB | INCUBATION INTERNSHIP | 4.5 LPA |
| 34 | 225U1A6651 | JINNA MANASA | 2026 | DHEE CODING LAB | INCUBATION INTERNSHIP | 4.5 LPA |
| 35 | 225U1A6696 | SAI VANI | 2026 | TECH MIND SPARC | BUSINESS DEVELOPMENT EXECUTIVE | 6 LPA |
| 36 | 225U1A66A7 | P.N.SRINITHYA | 2026 | TECH MIND SPARC | BUSINESS DEVELOPMENT EXECUTIVE | 6 LPA |
| 37 | 225U1A6684 | M PAVANI | 2026 | TECH MIND SPARC | BUSINESS DEVELOPMENT EXECUTIVE | 6 LPA |
| 38 | 225U1A66A3 | R NAGA PRIYANKA | 2026 | TECH MIND SPARC | BUSINESS DEVELOPMENT EXECUTIVE | 6 LPA |
| 39 | 225U1A66A4 | SIDDI RUCHITHA GOUD | 2026 | EMBRIZON TECHNOLOGIES | Business Development Associate | 5 LPA |
| 40 | 225U1A66B3 | S SURENDER | 2026 | EMBRIZON TECHNOLOGIES | Business Development Associate | 5 LPA |
| 41 | 225U1A66C0 | PRANAMY THUMMALA | 2026 | EMBRIZON TECHNOLOGIES | Business Development Associate | 5 LPA |
| 42 | 225U1A6656 | KOTHAPALLIMAHESH | 2026 | EMBRIZON TECHNOLOGIES | Business Development Associate | 5 LPA |
